Kapitalizacja rynkowa
$2,229,765,768,401.00 (1.74%)
Całkowity wolumen (24h)
$127,266,457,049.00 (-18.51%)
Ranking | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | 244 444.51371776 PLN 1.65% |
2 | Ethereum (ETH) | 9 512.38848215 PLN 1.76% |
3 | HEX (HEX) | 0.01353336 PLN 10.46% |
4 | Tether (USDT) | 3.93436066 PLN -0.05% |
5 | Cardano (ADA) | 1.39007752 PLN 1.58% |
6 | Binance Coin (BNB) | 2 196.21482009 PLN 1.84% |
7 | XRP (XRP) | 2.09486779 PLN 2.11% |
8 | Solana (SOL) | 564.80237602 PLN 3.55% |
9 | Dogecoin (DOGE) | 0.42925435 PLN 1.46% |
10 | USD Coin (USDC) | 3.9350601 PLN 0.01% |
Kursy kryptowalut — Aktualne ceny walut cyfrowych
Coino.pl to serwis, w którym znajdziesz najnowsze informacje o kryptowalutach, blockchainie itp. Staramy się, aby informacje tu zawarte były jak najbardziej pomocne, szczególnie dla początkujących inwestorów.
Czym są altcoiny?
Są to po prostu wszystkie inne wirtualne waluty, które korzystają z technologii blockchain, a nie są Bitcoinem. Wiele z nich zostało wymyślonych z powodu sukcesu Bitcoina, aczkolwiek mogą być skierowane do innego odbiorcy i potrafią mieć całkowicie inne zastosowania