Kapitalizacja rynkowa
$3,765,155,965,086.00 (0.83%)
Całkowity wolumen (24h)
$323,516,420,818.00 (2.86%)
Ranking | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | 425 997.37326342 PLN 0.37% |
2 | Ethereum (ETH) | 13 627.80608622 PLN 3.93% |
3 | HEX (HEX) | 0.01264938 PLN 6.87% |
4 | Tether (USDT) | 4.0208796 PLN -0.68% |
5 | Cardano (ADA) | 3.9912041 PLN 0.28% |
6 | Binance Coin (BNB) | 2 755.45840956 PLN -0.65% |
7 | XRP (XRP) | 12.69010785 PLN 0.86% |
8 | Solana (SOL) | 1 063.6219914 PLN 5.21% |
9 | Dogecoin (DOGE) | 1.44634686 PLN 1.73% |
10 | USD Coin (USDC) | 4.01886413 PLN -0.71% |
Kursy kryptowalut — Aktualne ceny walut cyfrowych
Coino.pl to serwis, w którym znajdziesz najnowsze informacje o kryptowalutach, blockchainie itp. Staramy się, aby informacje tu zawarte były jak najbardziej pomocne, szczególnie dla początkujących inwestorów.
Czym są altcoiny?
Są to po prostu wszystkie inne wirtualne waluty, które korzystają z technologii blockchain, a nie są Bitcoinem. Wiele z nich zostało wymyślonych z powodu sukcesu Bitcoina, aczkolwiek mogą być skierowane do innego odbiorcy i potrafią mieć całkowicie inne zastosowania