Kapitalizacja rynkowa
$2,106,539,716,153.00 (-0.68%)
Całkowity wolumen (24h)
$115,421,884,140.00 (5.54%)
Ranking | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | 225 806.74637982 PLN -0.1% |
2 | Ethereum (ETH) | 8 885.27109066 PLN 0.23% |
3 | HEX (HEX) | 0.00701228 PLN 2.08% |
4 | Tether (USDT) | 3.84828125 PLN 0.16% |
5 | Cardano (ADA) | 1.28325216 PLN -0.26% |
6 | Binance Coin (BNB) | 2 072.46094405 PLN -1.69% |
7 | XRP (XRP) | 2.25031578 PLN 2.31% |
8 | Solana (SOL) | 509.92369677 PLN 0.79% |
9 | Dogecoin (DOGE) | 0.38762559 PLN -1.44% |
10 | USD Coin (USDC) | 3.8493982 PLN 0.19% |
Kursy kryptowalut — Aktualne ceny walut cyfrowych
Coino.pl to serwis, w którym znajdziesz najnowsze informacje o kryptowalutach, blockchainie itp. Staramy się, aby informacje tu zawarte były jak najbardziej pomocne, szczególnie dla początkujących inwestorów.
Czym są altcoiny?
Są to po prostu wszystkie inne wirtualne waluty, które korzystają z technologii blockchain, a nie są Bitcoinem. Wiele z nich zostało wymyślonych z powodu sukcesu Bitcoina, aczkolwiek mogą być skierowane do innego odbiorcy i potrafią mieć całkowicie inne zastosowania